| 项目立项文本 |
| 学 校 基 本 情 况 | 学校名称 | 广西交通职业技术学院 | 学校性质 | 高职 | |
| 详细地址 | 广西南宁市园湖北路12号 | 邮政编码 | 530023 | ||
| 占地面积(平方米) | 803233 | 教职工总数(人) | 406 | ||
| 全日制在校生数(人) | 4086 | 其中:专职教师 | 206 | ||
| 专业数(个) | 25 | 兼职教师(人) | 47 | ||
| 实验、实训自开率(%) | 100% | 高级职称(人) | 53 | ||
| 近两年学生平均就业率(%) | 96.81% | 双师型教师(人) | 96 | ||
| 申报专业领域名称:建筑技术 | 学制: 3年 | ||||
| 申报专业校内实习场所总计(个):6个 | 主要提供实习的专业名称 | ||||
| 测量综合实训室(下设3个分室) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价、城镇规划、建筑工程技术等。 | ||||
| 建筑材料综合实训室(下设14个分室) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价、城镇规划、建筑工程技术等。 | ||||
| 结构综合实训室(下设15个分室) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价、城镇规划、建筑工程技术等。 | ||||
| 岩土综合实训室(下设6个分室) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价、城镇规划、建筑工程技术等。 | ||||
| 路基路面检测综合实训室(下设4个分室) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价等。 | ||||
| 公路勘测与测量实训基地(下设2个分基地) | 道路桥梁工程技术、公路监理、工程造价、建筑工程技术、城镇规划等。 | ||||
| 申报专业校外实习场所 | 主要提供实习的专业名称 | ||||
| 总计(个): 5 | |||||
| 广西新发展交通集团航务工程处 | 道路桥梁工程技术、工程造价、公路监理等。 | ||||
| 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 道路桥梁工程技术、工程造价、公路监理等。 | ||||
| 广西壮族自治区公路管理局 | 道路桥梁工程技术、工程造价、公路监理等。 | ||||
| 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | 道路桥梁工程技术、工程造价、公路监理等。 | ||||
| 广西远航公路桥梁工程有限公司 | 道路桥梁工程技术、工程造价、公路监理等。 | ||||
| 申报专业现有实训设备(套) | 938 | 申报专业现有设备价值(万元) | 460.37 | ||
| 以申报专业为主要教学内容 的专业名称的在校生人数 (人) |
921 | 申报专业专职教师数 其中:具有高级职称人数 |
专职教师数:44人 高级职称数: 11人 |
||
| 申报专业双师教师人数 | 31 | 在校期间生均独立操作实训设备时间(课时) | 1090学时 | ||
| 学校现有固定资产总值(万元) | 9985 | ||||
| 其中:现有房屋建筑总值(万元) | 5905.82 | ||||
| 学校贵重仪器设备(套) | 2 | ||||
| 学校贵重仪器设备总值(万元) | 90 | ||||